人脸 智能双屏收款终端ZC-E202 (挂式)
普通收银
配置 CPU RK3288 内存和存储 EMMC5.0 16GB DDR32GB 显示屏 10.1寸全视角,分辨率1280*800带电容触摸屏 第二屏 7寸分辨率800*480全视角 Android标准API控制 支持视频,图片带电容触摸屏 Wifi 2.4GHz
配置 | CPU | RK3288 |
内存和存储 |
EMMC5.0 8GB DDR3 2GB | |
显示屏 | 10.1寸,全视角,分辨率1280*800, 带电容触摸屏 | |
第二屏 | 7寸 分辨率800*480 全视角, Android 标准API控制 ,支持视频,图片,带电容触摸屏 | |
Wifi | 2.4GHz 802.11/b/g/n | |
Bluetooth | 2.4GHz Bluetooth 4.0 of 3Mbps | |
双目摄像头 | 彩色650nm 720P/30fps 黑白红外850nm 720P/15fps 视角62 定焦 | |
扫描模块 | 支持QR CODE,读取码角度 水平53度 垂直40度 | |
NFC | ISO/IEC 14443A,ISO/IEC 14443B,ISO/IEC 15693,MIFARE 1k/4K ,MIFARE DESFire,Sony FeliCa | |
音频 | 喇叭5W*1 | |
LED灯 | 电源灯*1, 呼吸灯*1 | |
外部接口 | 电源接口*1, 网口*1,Micro USB 调试口*1,电源开关*1 | |
按键 | 4*5 20个机械按键 | |
尺寸 | 长 340mm, 宽 210mm, 高40mm | |
软件系统 | Android 7.1 | |
Multi Application | 原生态Android,支持多应用运行 | |
工作和存储环境 |
工作温度:0℃ ~ 40℃ 存储温度 : -20℃ ~ 70℃ 相对湿度: 30℅~90℅ | |
电源适配器 |
Input:100V~240VAC,50~60HZ Output:12VDC,3A | |
重量 | 1900g |